Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…
Spelare | Datum | Tid | Väder | Exakt Hcp | Erh Slag | ||
Hål | Gu l | Röd | Par | Hcp | Slag | Poäng | Putt |
1 | 296 | 257 | 4 | 15 | |||
2 | 334 | 301 | 4 | 5 | |||
3 | 299 | 276 | 4 | 11 | |||
4 | 127 | 106 | 3 | 17 | |||
5 | 442 | 386 | 5 | 13 | |||
6 | 351 | 282 | 4 | 3 | |||
7 | 499 | 415 | 5 | 7 | |||
8 | 391 | 349 | 4 | 1 | |||
9 | 170 | 147 | 3 | 9 | |||
UT | 2909 | 2519 | 36 | ||||
10 | 458 | 424 | 5 | 4 | |||
11 | 110 | 99 | 3 | 18 | |||
12 | 281 | 247 | 4 | 10 | |||
13 | 302 | 229 | 4 | 8 | |||
14 | 164 | 145 | 3 | 14 | |||
15 | 341 | 291 | 4 | 6 | |||
16 | 301 | 247 | 4 | 12 | |||
17 | 474 | 431 | 5 | 2 | |||
18 | 144 | 126 | 3 | 16 | |||
IN | 2575 | 2239 | 35 | IN | |||
S:A | 5484 | 4758 | 71 | S:A | |||
HCP | |||||||
NETTO |
Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…