Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…
Spelare | Datum | Tid | Väder | Exakt Hcp | Erh Slag | ||
Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Slag | Poäng | Putt |
1 | 295 | 257 | 4 | 11 | |||
2 | 335 | 301 | 4 | 5 | |||
3 | 295 | 266 | 4 | 9 | |||
4 | 126 | 106 | 3 | 17 | |||
5 | 445 | 387 | 5 | 15 | |||
6 | 348 | 281 | 4 | 3 | |||
7 | 499 | 416 | 5 | 7 | |||
8 | 385 | 346 | 4 | 1 | |||
9 | 170 | 147 | 3 | 13 | |||
UT | 2898 | 2507 | 36 | ||||
10 | 460 | 424 | 5 | 6 | |||
11 | 121 | 109 | 3 | 16 | |||
12 | 285 | 248 | 4 | 12 | |||
13 | 305 | 231 | 4 | 8 | |||
14 | 164 | 145 | 3 | 14 | |||
15 | 341 | 292 | 4 | 2 | |||
16 | 301 | 245 | 4 | 10 | |||
17 | 477 | 433 | 5 | 4 | |||
18 | 142 | 125 | 3 | 18 | |||
IN | 2596 | 2252 | 35 | IN | |||
S:A | 5494 | 4759 | 71 | S:A | |||
HCP | |||||||
NETTO |
Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…