Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…
Spelare | Datum | Tid | Exakt hcp | Erh slag | |||
Magnus Carlsson | 1998-08-08 | 13:32 | 1 | 0 | |||
KM Herrar | Spelsätt: Slagtävling | Singel | |||||
Hål | Gul | Röd | Par | Index | Slag | Poäng | |
1 | 300 | 260 | 4 | 10 | 3 | ||
2 | 330 | 300 | 4 | 8 | 3 | ||
3 | 290 | 265 | 4 | 12 | 4 | ||
4 | 125 | 105 | 3 | 18 | 3 | ||
5 | 445 | 390 | 5 | 16 | 4 | ||
6 | 350 | 280 | 4 | 4 | 4 | ||
7 | 500 | 415 | 5 | 6 | 4 | ||
8 | 385 | 350 | 4 | 2 | 3 | ||
9 | 170 | 145 | 3 | 14 | 3 | ||
UT | 2895 | 2510 | 36 | 31 | |||
10 | 460 | 425 | 5 | 3 | 4 | ||
11 | 155 | 130 | 3 | 15 | 3 | ||
12 | 285 | 250 | 4 | 11 | 5 | ||
13 | 305 | 230 | 4 | 5 | 5 | ||
14 | 165 | 145 | 3 | 13 | 2 | ||
15 | 340 | 290 | 4 | 7 | 3 | ||
16 | 300 | 245 | 4 | 9 | 4 | ||
17 | 475 | 433 | 5 | 1 | 5 | ||
18 | 140 | 125 | 3 | 17 | 3 | ||
IN | 2895 | 2275 | 35 | IN | 34 | ||
S:A | 5520 | 4785 | 71 | S:A | 65 | ||
HCP |
Spelare | Datum | Tid | Exakt hcp | Erh slag | |||
Madde Karlsson | 2021-08-14 | 13:20 | 0,9 | 0 | |||
KM Dam | Spelsätt: Slagtävling | Singel | |||||
Hål | Gul | Röd | Par | Index | Slag | Poäng | |
1 | 300 | 257 | 4 | 11 | 4 | ||
2 | 330 | 301 | 4 | 5 | 4 | ||
3 | 290 | 266 | 4 | 9 | 4 | ||
4 | 125 | 106 | 3 | 17 | 3 | ||
5 | 445 | 387 | 5 | 15 | 4 | ||
6 | 350 | 281 | 4 | 3 | 4 | ||
7 | 500 | 416 | 5 | 7 | 5 | ||
8 | 385 | 346 | 4 | 1 | 5 | ||
9 | 170 | 147 | 3 | 13 | 3 | ||
UT | 2895 | 2507 | 36 | 36 | |||
10 | 460 | 424 | 5 | 6 | 5 | ||
11 | 155 | 100 | 3 | 16 | 3 | ||
12 | 285 | 248 | 4 | 12 | 5 | ||
13 | 305 | 231 | 4 | 8 | 3 | ||
14 | 165 | 145 | 3 | 14 | 3 | ||
15 | 340 | 292 | 4 | 2 | 4 | ||
16 | 300 | 245 | 4 | 10 | 4 | ||
17 | 475 | 433 | 5 | 4 | 4 | ||
18 | 140 | 125 | 3 | 18 | 3 | ||
IN | 2895 | 2275 | 35 | IN | 34 | ||
S:A | 5520 | 4785 | 71 | S:A | 70 | ||
HCP |
Mjölby Golfklubb webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt.
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi cookies…